Bănci corespondente
|
NUME BANCĂ CORESPONDENTĂ |
VALUTA |
SWIFT/BIC |
NUMĂR CONT |
|
The Bank of New York Mellon, New York |
USD |
IRVT US 3N |
890 0055 855 |
|
The Bank of New York Mellon, New York |
EUR |
IRVT US 3N |
8033059176 |
|
The Bank of New York Mellon, New York |
GBP |
IRVT US 3N |
8033059184 |
| The Bank of New York Mellon, New York | CHF | IRVT US 3N | 8033107693 |
| OTP Bank Hungary Budapest | EUR | OTPVHUHB | HU HU96117820072120444300000000 |
| Banca Comerciala Romana SA, Bucharest | CHF | RNCB RO BU | 53111132CHF |
| Banca Comerciala Romana SA, Bucharest | EUR | RNCB RO BU | 53111132EUR |
| Banca Comerciala Romana SA, Bucharest | GBP | RNCB RO BU | 53111132GBP |
| Banca Romana de Credite si Investitii SA, Bucharest | EUR | MIND RO BU | through Target2 |
| PKO Bank Polski , Warsaw, Poland | PLN | BPKOPLPW | PL94102000161201110000036842 |
| PKO Bank Polski , Warsaw, Poland | CZK | BPKOPLPW | PL42102000161202130000038406 |

